Informações do Servidor
Prepare-se para jogar High Five PvP competitivo no L2 Nexum.
Rates do Servidor
| Rate | Conta Normal | Conta Premium |
|---|---|---|
| Exp / Sp | x150 | x300 |
| Adena | x5 | x10 |
| Drop | x5 | x10 |
| Spoil | x5 | x10 |
| Quest | x4 | x8 |
| Raid Boss | x1 | x2 |
| Enchant (Normal / Blessed) | 52% / 60% | 52% / 60% |
- A Conta Premium dobra todas as rates quando aplicável.
- O Premium fica vinculado à conta que o comprou.
- O Premium não pode ser transferido para outra conta.
Informações Gerais
| Recurso | Detalhes |
|---|---|
| Crônica | High Five |
| Fuso Horário | GMT +2 |
| Máx. Clientes por HWID | 4 |
| Proteção Anti-Cheat | Proteção ativa + checagens do launcher |
| Interface | Interface Hi5 customizada |
| Quantidade Máxima de Buffs | 27 |
| Quantidade Máxima de Song/Dance | 15 |
| Limites de Enchant | +3 seguro / +16 máx. |
| Subclass | Sistema base de subclass ativado |
| Loja | Loja do community board (ALT+B) |
Enchant de Itens
| Tipo de Enchant | Nível Máximo |
|---|---|
| Blessed Weapon Scroll (seguro ao falhar) | Máx. +16 |
| Blessed Armor Scroll (seguro ao falhar) | Máx. +16 |
| Standard Weapon Scroll | Máx. +16 |
| Standard Armor Scroll | Máx. +16 |
| Olf Shirt Enchant Scroll | Máx. +10 |
Eventos Diários
| Evento | Recompensas (Vitória / Derrota) | Tipo |
|---|---|---|
| Team vs Team | Medalhas + consumíveis / recompensa parcial | Equipe |
| Domination | Medalhas + consumíveis / recompensa parcial | Equipe |
| Capture the Flag | Bônus por capturas de bandeira | Equipe |
| Death Match | Recompensas para o Top 10 | Solo |
Olympiad
Sobre a Olympiad
- Ciclo semanal — heróis reiniciam toda segunda às 00:00
- Limite de enchant na Olympiad: +6 / +6 / +6
- Mínimo de participantes para iniciar as partidas
- Recompensas em tokens por vitórias e derrotas
Recompensas
- Tokens por pontos a cada período
- Título de Hero no fim do ciclo
- Bônus para o Top 3
Bosses e Instâncias
Epic Bosses
- Epic bosses agendados no horário de pico
- Recompensas de participação para todos que deram dano
- Info de respawn disponível no painel in-game
Instâncias
- Instâncias diárias — confira o horário no jogo
- Entrada em party na maioria das instâncias
- Recompensas extras no primeiro clear