Información del Servidor
Prepárate para jugar High Five PvP competitivo en L2 Nexum.
Rates del Servidor
| Rate | Cuenta Normal | Cuenta Premium |
|---|---|---|
| Exp / Sp | x150 | x300 |
| Adena | x5 | x10 |
| Drop | x5 | x10 |
| Spoil | x5 | x10 |
| Quest | x4 | x8 |
| Raid Boss | x1 | x2 |
| Enchant (Normal / Blessed) | 52% / 60% | 52% / 60% |
- La Cuenta Premium duplica todas las rates cuando corresponde.
- El Premium queda vinculado a la cuenta que lo compra.
- El Premium no se puede transferir a otra cuenta.
Información General
| Función | Detalles |
|---|---|
| Crónica | High Five |
| Zona Horaria | GMT +2 |
| Máx. Clientes por HWID | 4 |
| Protección Anti-Cheat | Protección activa + chequeos del launcher |
| Interfaz | Interfaz Hi5 personalizada |
| Cantidad Máxima de Buffs | 27 |
| Cantidad Máxima de Song/Dance | 15 |
| Límites de Enchant | +3 seguro / +16 máx. |
| Subclass | Sistema base de subclass activado |
| Tienda | Tienda del community board (ALT+B) |
Enchant de Objetos
| Tipo de Enchant | Nivel Máximo |
|---|---|
| Blessed Weapon Scroll (seguro al fallar) | Máx. +16 |
| Blessed Armor Scroll (seguro al fallar) | Máx. +16 |
| Standard Weapon Scroll | Máx. +16 |
| Standard Armor Scroll | Máx. +16 |
| Olf Shirt Enchant Scroll | Máx. +10 |
Eventos Diarios
| Evento | Recompensas (Victoria / Derrota) | Tipo |
|---|---|---|
| Team vs Team | Medallas + consumibles / recompensa parcial | Equipo |
| Domination | Medallas + consumibles / recompensa parcial | Equipo |
| Capture the Flag | Bonus por capturas de bandera | Equipo |
| Death Match | Recompensas para el Top 10 | Solo |
Olympiad
Sobre la Olympiad
- Ciclo semanal — los héroes se reinician cada lunes a las 00:00
- Límite de enchant en Olympiad: +6 / +6 / +6
- Mínimo de participantes para iniciar las partidas
- Recompensas en tokens por victorias y derrotas
Recompensas
- Tokens por puntos en cada periodo
- Título de Hero al final del ciclo
- Bonus para el Top 3
Jefes e Instancias
Epic Bosses
- Epic bosses programados en horario punta
- Recompensas de participación para todos los que hicieron daño
- Info de respawn disponible en el panel del juego
Instancias
- Instancias diarias — consulta el horario en el juego
- Entrada en party en la mayoría de instancias
- Recompensas extra en el primer clear